Мы работаем не со всеми - мы работаем с каждым!!!

Комплексная поставка электротехнического оборудования

ЕЖЕДНЕВНО

с 8.00 до 20.00

banner

Однофазные стабилизаторы напряжения PROGRESS

 
8 961.00 Р
+
МОДЕЛЬ PROGRESS Мощность кВа Диапазон выходных напряжений Диапазон входных напряжений Габаритные размеры, мм ш*г*в Вес, кг Цена руб.
предельный номинальный Розничная
Стабилизаторы напряжения PROGRESS серии Т
Однофазные
1000Т 1 220±5% 130-275 150-260 300*172*220 9,5 9460
1500Т 1,5 220±5% 130-275 150-260 300*172*220 11 10340
2000Т 2 220±5% 130-275 150-260 300*172*220 12 12540
3000Т 3 220±5% 130-275 150-260 500*276*290 17 18590
3000Т-20 3 220±2,5% 150-275 180-250 500*276*290 14 16720
5000Т 5 220±5% 130-275 150-260 500*276*290 22 20240
5000Т-20 5 220±2,5% 150-275 180-250 500*276*290 17 18260
8000Т 8 220±5% 130-275 150-260 500*276*290 26 25080
8000Т-20 8 220±2,5% 150-275 180-250 500*276*290 21 22550
10000Т 10 220±5% 130-275 150-260 500*276*290 30 32450
10000Т-20 10 220±2,5% 150-275 180-250 500*276*290 24 29150
12000Т 12 220±5% 130-275 150-260 500*276*290 35 36190
12000Т-20 12 220±2,5% 150-275 180-250 500*276*290 26 33110
15000Т 15 220±5% 130-275 150-260 350*300*800 75 49830
15000Т-20 15 220±2,5% 150-275 180-250 500*276*290 31 42790
20000Т 20 220±5% 130-275 150-260 350*300*800 86 66880
20000Т-20 20 220±2,5% 150-275 180-250 350*350*800 68 54890
30000Т 30 220±5% 130-275 150-260 350*300*800 95 76890
30000Т-20 30 220±2,5% 150-275 180-250 350*300*800 75 65450
50000Т 50 220±5% 130-275 150-260 400*350*890 123 104500
50000Т-20 50 220±2,5% 150-275 180-250 350*300*800 83 90530
80000Т-20 80 220±2,5% 150-275 180-250 400*400*900 120 108350


МОДЕЛЬ PROGRESS Мощность кВа Диапазон выходных напряжений Диапазон входных напряжений Габаритные размеры, мм ш*г*в Вес, кг Цена руб.
предельный номинальный Розничная
Cтабилизаторы напряжения PROGRESS серии TR
Однофазные
3000ТR 3 220±3% 100-260 120-245 500*276*290 20 23650
120-305 142-288 500*276*290
5000ТR 5 220±3% 100-260 120-245 500*276*290 23 26180
120-305 142-288 500*276*290
8000ТR 8 220±3% 100-260 120-245 500*276*290 27 28490
120-305 142-288 500*276*290
10000ТR 10 220±3% 100-260 120-245 500*276*290 31 36850
120-305 142-288 500*276*290
12000ТR 12 220±3% 100-260 120-245 500*276*290 35 43340
120-305 142-288 500*276*290


Cтабилизаторы напряжения PROGRESS серии L
Однофазные
3000L 3 220±1,5% 107-275 130-260 500*276*290 27 26180
5000L 5 220±1,5% 107-275 130-260 500*276*290 33 32010
8000L 8 220±1,5% 107-275 130-260 500*276*290 38 41580
10000L 10 220±1,5% 107-275 130-260 500*276*290 43 49610
12000L 12 220±1,5% 107-275 130-260 500*276*290 46 57750
15000L 15 220±1,5% 107-275 130-260 350*300*800 78 69410
20000L 20 220±1,5% 107-275 130-260 350*300*800 90 77880
30000L 30 220±1,5% 107-275 130-260 350*300*800 105 91520
50000L 50 220±1,5% 120-280 145-275 400*350*890 132 126280


МОДЕЛЬ PROGRESS Мощность кВа Дипазон выходных напряжений Диапазон входных напряжений Габаритные размеры, мм ш*г*в Вес, кг Цена руб.
предельный номинальный Розничная
Cтабилизаторы напряжения PROGRESS серии SL
Однофазные
1000SL 1 220±0,9% 105-280 125-270 500*276*290 16 14410
1500SL 1,5 220±0,9% 105-280 125-270 500*276*290 16 18150
2000SL 2 220±0,9% 105-280 125-270 500*276*290 18 21890
3000SL 3 220±0,9% 105-280 125-270 500*276*290 29 31350
3000SL-20 3 220±0,8% 150-275 180-250 500*276*290 19 23540
5000SL 5 220±0,9% 105-280 125-270 500*276*290 35 38390
5000SL-20 5 220±0,8% 150-275 180-250 500*276*290 25 28820
8000SL 8 220±0,9% 105-280 125-270 500*276*290 40 49830
8000SL-20 8 220±0,8% 150-275 180-250 500*276*290 30 37455
10000SL 10 220±0,9% 105-280 125-270 500*276*290 45 60170
10000SL-20 10 220±0,8% 150-275 180-250 500*276*290 33 44660
12000SL 12 220±0,9% 105-280 125-270 500*276*290 48 69410
12000SL-20 12 220±0,8% 150-275 180-250 500*276*290 36 51920
15000SL 15 220±0,9% 105-280 125-270 350*300*800 80 83270
15000SL-20 15 220±0,8% 150-275 180-250 500*276*290 44 62480
20000SL 20 220±0,9% 105-280 125-270 350*300*800 93 93390
20000SL-20 20 220±0,8% 150-275 180-250 350*300*800 70 70070
30000SL 30 220±0,9% 105-280 125-270 350*300*800 108 109780
30000SL-20 30 220±0,8% 150-275 180-250 350*300*800 82 82390
50000SL 50 220±0,9% 120-280 140-270 400*350*890 135 151470
50000SL-20 50 220±0,8% 150-275 180-250 350*300*800 93 113630
80000SL-20 80 220±0,8% 150-275 180-250 400*400*900 120 142450

За ту же цену!

AD 3 Premium
9 091.00 Р
BP 4 Garden Set
9 191.00 Р
8 684.00 Р