Мы работаем не со всеми - мы работаем с каждым!!!

Комплексная поставка электротехнического оборудования

ЕЖЕДНЕВНО

с 8.00 до 20.00

banner

Головки ударные для гайковерта

 
1.00 Р
+

Ударные торцевые головки для гайковерта применяются для закручивания/откручивания болтов и гаек больших диаметров и требующих для этого существенного усилия. Используется в строительстве, а также различных сферах промышленности. В представленном ассортименте вы наверняка сможете найти подходящие вам торцевые головки для гайковерта, т.к. он содержит максимальное количество необходимых размеров под ключ.

Модель Размеры >под ключ,>мм /td> Наружный D головки, мм Присоединительный D головки, мм Глубина под гайку, мм Глубина под шпильку, мм Высота головки, мм Мас­са, кг
00001"
ГС19-1 000019 37 37 10 26 60 0,6
ГС21-1 000021 39 37 12 26 60 0,6
ГС22-1 000022 40 37 12 26 60 0,6
ГС24-1 000024 41 37 14 26 60 0,7
ГС27-1 000027 44 37 16 26 60 0,7
ГС30-1 000030 47 37 18 26 60 0,7
ГС32-1 000032 49 37 20 26 60 0,7
ГС36-1 000036 54 37 22 26 60 0,7
ГС41-1 000041 62 37 24 36 70 0,9
ГС46-1 000046 65 37 27 37 75 1,1
ГС50-1 000050 70 37 30 40 80 1,1
ГС55-1 000055 76 37 33 43 85 1,3
ГС60-1 000060 82 37 36 46 90 1,5
ГС65-1 000065 87 37 40 50 95 1,7
ГС70-1 000070 105 37 44 54 100 2,8
ГС75-1 000075 110 37 48 58 105 3,2
ГС80-1 000080 115 37 52 62 110 3,6
ГС85-1 000085 120 37 56 66 115 4,0
ГС90-1 000090 125 37 60 70 120 4,4
ГС95-1 000095 130 37 64 74 125 4,8
ГС100-1 000100 135 37 68 78 130 5,3
ГС105-1 000105 140 37 72 82 135 5,8
ГС110-1 000110 145 37 76 86 140 6,3
1 1/2"
ГС27-1,5 000027 65 70 43,5 55 95 1,5
ГС30-1,5 000030 65 70 42 55 95 1,4
ГС32-1,5 000032 65 70 41 60 100 1,4
ГС36-1,5 000036 65 70 34 55 95 1,3
ГС41-1,5 000041 70 70 38 67 107 1,6
ГС46-1,5 000046 72 70 41 80 120 1,8
ГС50-1,5 000050 75 70 43 85 125 1,7
ГС55-1,5 000055 80 70 43 90 130 1,9
ГС60-1,5 000060 85 70 41 95 135 2,1
ГС65-1,5 000065 95 70 65 100 140 2,9
ГС70-1,5 000070 95 70 56 100 140 2,5
ГС75-1,5 000075 102 70 56 105 145 2,9
ГС80-1,5 000080 108 70 57 105 145 3,2
ГС85-1,5 000085 113 70 57 110 150 3,4
ГС90-1,5 000090 118 70 57 110 150 3,6
ГС95-1,5 000095 124 70 62,5 115 155 4,0
ГС100-1,5 000100 130 70 63 115 155 4,3
ГС105-1,5 000105 136 70 96,5 120 160 5,2
ГС110-1,5 000110 140 70 96,5 120 160 5,1
ГС115-1,5 000115 148 70 98 125 165 6,0
ГС120-1,5 000120 154 70 98,5 125 165 6,4
ГС125-1,5 000125 166 70 105 130 170 7,2
ГС130-1,5 000130 166 70 100 130 170 7,4
ГС135-1,5 000135 172 70 100 130 170 8,3
ГС140-1,5 000140 185 70 102,5 135 175 9,0
ГС145-1,5 000145 185 70 100 135 175 9,2
ГС150-1,5 000150 190 70 100 135 175 9,4
00002"
ГС27-2 000027 85 90 43 50 90 1,5
ГС30-2 000030 85 90 45 55 90 1,8
ГС32-2 000032 85 90 50,5 60 100 2,6
ГС36-2 000036 85 90 44 55 95 2,3
ГС38-2 000038 85 90 47,5 60 100 2,7
ГС41-2 000041 85 90 47 67 107 2,4
ГС42-2 000042 85 90 46 67 107 2,7
ГС46-2 000046 85 90 49,5 80 120 2,5
ГС48-2 000048 85 90 52,5 80 120 2,8
ГС50-2 000050 85 90 48 85 125 2,4
ГС55-2 000055 85 90 45,5 90 130 2,3
ГС60-2 000060 85 90 41 95 135 2,2
ГС65-2 000065 95 90 56 100 140 3,1
ГС70-2 000070 99 90 56 100 140 3,2
ГС75-2 000075 108 90 56 105 145 3,9
ГС80-2 000080 114 90 57 105 145 4,2
ГС85-2 000085 123 90 57 110 150 5,1
ГС90-2 000090 128 90 57 110 150 5,4
ГС95-2 000095 134 90 62,5 115 155 5,9
ГС100-2 000100 140 90 63 115 155 6,3
ГС105-2 000105 146 90 96,5 120 160 7,3
ГС110-2 000110 152 90 96,5 120 160 7,8
ГС115-2 000115 158 90 98 125 165 8,4
ГС120-2 000120 164 90 98,5 125 165 8,9
ГС125-2 000125 170 90 100 125 165 9,4
ГС130-2 000130 176 90 100 130 170 10
ГС135-2 000135 182 90 100 130 170 11
ГС140-2 000140 187 90 100 130 170 11,4
ГС145-2 000145 193 90 100 135 175 12
ГС150-2 000150 198 90 100 135 175 12,4
ГС155-2 000155 204 90 106 138 178 13,1
ГС160-2 000160 212 90 113 140 180 13,5
ГС165-2 000165 218 90 118 145 185 14,6
ГС170-2 000170 229 90 125,5 146 186 15,2
ГС175-2 000175 233 90 129,5 149 189 15,4
ГС180-2 000180 234 90 133 152 192 16,7
2 1/2"
ГС50-2,5 000050 108 120 67 95 150 6,3
ГС55-2,5 000055 108 120 64,5 95 150 6,0
ГС60-2,5 000060 108 120 63 97 152 5,9
ГС65-2,5 000065 108 120 62 100 155 5,7
ГС70-2,5 000070 108 120 62 100 155 5,9
ГС75-2,5 000075 108 120 57 105 160 5,0
ГС80-2,5 000080 110 120 57 105 160 5,2
ГС85-2,5 000085 113 120 57 110 165 5,1
ГС90-2,5 000090 122 120 59 110 165 5,6
ГС95-2,5 000095 131 120 59 110 165 6,3
ГС100-2,5 000100 144 120 63 115 170 9,0
ГС105-2,5 000105 146 120 97 120 175 9,3
ГС110-2,5 000110 146 120 97 120 175 9,8
ГС115-2,5 000115 148 120 98 125 180 8,2
ГС120-2,5 000120 156 120 95 125 180 9,2
ГС125-2,5 000125 161 120 95 125 180 9,6
ГС130-2,5 000130 167 120 100 125 180 10,2
ГС135-2,5 000135 175 120 95 125 180 12,5
ГС140-2,5 000140 195 120 90 110 165 15,1
ГС145-2,5 000145 185 120 100 135 190 12,4
ГС150-2,5 000150 210 120 100 115 170 18,3
ГС155-2,5 000155 204 120 109 145 200 17,1
ГС160-2,5 000160 220 120 105 125 180 20,4
ГС165-2,5 000165 230 120 105 125 180 22,7
ГС170-2,5 000170 235 120 110 130 185 23,7
ГС175-2,5 000175 240 120 115 135 190 25,1
ГС180-2,5 000180 245 120 115 135 190 25,7
ГС185-2,5 000185 252 120 115 135 190 27,3
ГС190-2,5 000190 260 120 120 140 195 29,7
ГС195-2,5 000195 265 120 125 145 200 30,2
ГС200-2,5 000200 270 120 130 150 205 33,0
ГС205-2,5 000205 277 120 130 150 205 34,6
ГС210-2,5 000210 285 120 130 150 205 36,9
ГС215-2,5 000215 286 120 135 155 210 36,3
ГС220-2,5 000220 292 120 140 160 215 38,6
ГС225-2,5 000225 300 120 145 165 220 41,9
ГС230-2,5 000230 308 120 150 170 225 45,6
ГС235-2,5 000235 314 120 155 175 230 48,1
ГС240-2,5 000240 320 120 160 180 235 51,9
ГС245-2,5 000245 330 120 165 185 240 53,7
ГС250-2,5 000250 335 120 170 190 245 58,5
ГС255-2,5 000255 340 120 170 195 250 59,3