Основные размеры ключей
Обозначение по ГОСТ | Размер зевов S₁xS₂, мм | а, мм | b₁, мм | b₂, мм | L, мм | I₁, мм | I₂, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7811-0001 | 4х5 | 3,0 | 10 | 12 | 80 | 5 | 6 | 0,011 |
7811-0002 | 5,5х7 | 3,5 | 13 | 15 | 100 | 6 | 7 | 0,015 |
7811-0006 | 7х8 | 4,0 | 15 | 20 | 110 | 7 | 8 | 0,023 |
7811-0455 | 8х9 | 4,5 | 20 | 21 | 110 | 8 | 9 | 0,028 |
7811-0003 | 8х10 | 4,5 | 20 | 22 | 120 | 8 | 10 | 0,025 |
7811-0456 | 9х11 | 4,5 | 21 | 24 | 125 | 9 | 12 | 0,031 |
7811-0004 | 10х12 | 4,5 | 22 | 26 | 125 | 10 | 13 | 0,037 |
7811-0461 | 11х13 | 5,0 | 24 | 28 | 140 | 12 | 14 | 0,053 |
7811-0007 | 12х13 | 5,5 | 26 | 28 | 140 | 13 | 14 | 0,055 |
7811-0021 | 12х14 | 5,5 | 26 | 30 | 140 | 13 | 15 | 0,058 |
7811-0027 | 13х14 | 5,5 | 28 | 30 | 140 | 14 | 15 | 0,059 |
7811-0464 | 13х17 | 6,5 | 28 | 35 | 160 | 14 | 17 | 0,083 |
7811-0022 | 14х17 | 6,5 | 30 | 35 | 160 | 15 | 17 | 0,083 |
7811-0023 | 17х19 | 7,5 | 35 | 42 | 175 | 17 | 19 | 0,121 |
7811-0024 | 19х22 | 8,5 | 42 | 46 | 205 | 19 | 21 | 0,191 |
7811-0025 | 22х24 | 9,5 | 46 | 50 | 220 | 21 | 23 | 0,210 |
7811-0467 | 22х27 | 10,5 | 46 | 55 | 230 | 21 | 26 | 0,240 |
7811-0026 | 24х27 | 10,5 | 50 | 55 | 250 | 23 | 26 | 0,290 |
7811-0041 | 27х30 | 11,5 | 55 | 62 | 260 | 26 | 28 | 0,380 |
7811-0469 | 27х32 | 12,5 | 55 | 65 | 270 | 26 | 30 | 0,500 |
7811-0042 | 30х32 | 12,5 | 62 | 65 | 280 | 28 | 30 | 0,475 |
7811-0043 | 32х36 | 13,5 | 65 | 75 | 310 | 30 | 34 | 0,640 |
7811-0044 | 36х41 | 15,0 | 75 | 85 | 350 | 34 | 38 | 0,840 |
7811-0045 | 41х46 | 15,5 | 85 | 95 | 380 | 38 | 42 | 1,050 |
7811-0046 | 46х50 | 17,0 | 95 | 102 | 420 | 42 | 46 | 1,450 |
7811-0047 | 50х55 | 18,0 | 102 | 112 | 460 | 46 | 51 | 1,690 |
7811-0048 | 55х60 | 18,5 | 112 | 122 | 500 | 51 | 55 | 2,450 |
Предназначение
Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние предназначены для монтажа резьбовых соединений
Покрытие
Цинковое Ц15хр.бцв по ГОСТ 9.306-85.
Материал и твердость
Размер зева,мм | Марка стали | Твердость, HRC | Группа прочности ключей по ГОСТ 2838-80 |
---|---|---|---|
до 36 | 40ХФА ГОСТ 4543-2016 | 45,5...51,5 | C |
св. 36 | 40Х ГОСТ 4543-2016 | 40,5...46,5 | |
до 36 | 40Х ГОСТ 4543-2016 | 40,5...46,5 | D |
св. 36 | 45 ГОСТ 1050-2013 | 36,5...41,5 |
—
КГД ГОСТ 2839-80
Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние (КГД), или просто рожковые ключи – основа ассортимента КЗСМИ и гаечный ключ, ассоциация с которым в первую очередь приходит в голову при упоминании данной продукции. Этот инструмент традиционно широко представлен на рынке, востребован потребителями и присутствует в арсенале любого хозяйственного отдела, эксплуатационных и ремонтных подразделений промышленных предприятий, организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Основное предназначение ключей гаечных с открытым зевом двусторонних – соединение либо разъединение резьбовых соединений путем закручивания либо раскручивания гаек или болтов. Ключ имеет цельнометаллическую конструкцию, рабочий элемент захватывает две параллельные грани гайки либо болта.
Рожковые ключи выпускаются камышинским заводом слесарно-монтажного инструмента (КЗСМИ) трех разных линеек – ГОСТ, ТУ и ТУ Эксперт. Линейки различаются марками стали, внешним видом и требованиями к основным размерам и техническим характеристикам ключей.
Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние (КГД) по ГОСТ 2839-80 выпускаются КЗСМИ из стали марки 40ХФА (Chrom Vanadium) по группе прочности С (рожковые ключи больших размеров – из стали марки 40Х). Твердость ключей (в зависимости от размеров зевов) – от 36,5 до 51,5 HRC. Покрытие – цинковое.
Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента выпускает максимально широкий ассортиментный ряд рожковых ключей – от самых маленьких (4х5) до больших (55х60). По некоторым типоразмерам аналогов камышинскому инструменту на рынке нет, как минимум среди российских производителей.
Наши контакты
- Телефоны: +7(812)600-19-49; +7(812)981-79-61.
- Почта: 6001949@mail.ru; 9817961@mail.ru; psz-spb@bk.ru
- Адрес: г. Санкт-Петербург, наб.Обводного Канала, 193, БЦ "Циолковский" , 4 этаж, офис 1