ДИАМЕТР(ОКРУЖНОСТЬ), ММ | 3,0 - 10,3 |
---|---|
ДЛИНА КАНАТА В БУХТАХ | ориентировочно 500 м.п. |
РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА (НЕ МЕНЕЕ), КГС | 220 - 1300 |
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ | судостроение, рыболовство, судоходство, яхтинг, изготовление мебели |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | ГОСТ 25574-83, ТУ 139412190-134-00319782-2018 |
ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ | РМРС, РКО(РРР)Д |
d, мм | Цена за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. | Кол-во метров в кг. | Форма отгрузки | Средний вес бобины, кг. |
3,0 | по запросу | 220 | 153,85 | бобины | 10 |
3,5 | по запросу | 259 | 111,11 | бобины | 11 |
4,0 | по запросу | 330 | 83,33 | бобины | 11 |
4,5 | по запросу | 390 | 66,67 | бобины | 13 |
5,6 | по запросу | 660 | 47,62 | бобины | 11 |
6,8 | по запросу | 836 | 32,26 | бобины | 11 |
8,5 | по запросу | 1 100 | 21,07 | бобины | 15 |
10,3 | по запросу | 1 300 | 14,20 | бобины | 15 |
Наши контакты
- Телефоны: +7 (812) 600-19-49; +7 (812) 981-79-61.
- Почта: 6001949@mail.ru; 9817961@mail.ru; psz-spb@bk.ru
- Адрес: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного Канала, 193, БЦ "Циолковский", 4 этаж, офис 1