ДЛИНА КАНАТА В БУХТАХ | ориентировочно 10417 м.п. |
---|---|
РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА (НЕ МЕНЕЕ), КГС | 4,6 |
Структура нити, текс | d, мм | Цена* за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс | Кол-во метров к кг. | Средний вес бухты, кг. |
29*3 | 0,45 | По запросу | 4,6 | 10 417 | 6 |
29*4 | 0,55 | По запросу | 6,2 | 7 813 | 6 |
29*6 | 0,66 | По запросу | 9,3 | 5 236 | 6 |
93,5*2 | 0,7 | По запросу | 11,0 | 4 762 | 6 |
93,5*3 | 0,8 | По запросу | 17,0 | 3 226 | 6 |
93,5*9 | 1,5 | По запросу | 51,3 | 1 075 | 6 |
93,5*15 | 2,0 | По запросу | 85,5 | 649 | 6 |
187*2 | 1,0 | По запросу | 22,6 | 2 439 | 6 |
187*3 | 1,2 | По запросу | 34,0 | 1 613 | 6 |
187*4 | 1,4 | По запросу | 45,0 | 1 220 | 6 |
187*6 | 1,8 | По запросу | 67,8 | 813 | 6 |
187*9 | 2,2 | По запросу | 102,0 | 540 | 6 |
187*12 | 2,5 | По запросу | 135,0 | 400 | 6 |
187*15 | 3,0 | По запросу | 178,0 | 296 | 6 |
187*18 | 3,2 | По запросу | 235,0 | 254 | 6 |
187*24 | 3,5 | По запросу | 409,0 | 202 | 6 |
* Цена указана с НДС (20%) |
Наши контакты
- Телефоны: +7 (812) 600-19-49; +7 (812) 981-79-61.
- Почта: 6001949@mail.ru; 9817961@mail.ru; psz-spb@bk.ru
- Адрес: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного Канала, 193, БЦ "Циолковский", 4 этаж, офис 1