- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации
- Материал изоляции: нейлон. Не содержит галогенов
- Термостойкость изоляции: 105 °C
- Материал наконечника: медь марки М1
- Покрытие наконечника: электролитическое лужение
- Максимальное напряжение: 690 В
- Особенности конструкции:
- исполнение «Easy Entry»
- заваренный стыковойшов на трубной контактной части
- поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части
код товара | товарные позиции | цвет | L (мм) | l (мм) | B (мм) | S (мм) | D (мм) | d₁ (мм) | A (мм) | кратность | ед. изм. | Цена | упак. | трансп. упак |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57904 | НКИ(н) 1.5–4 (КВТ) | красный | 19.4 | 10 | 6.6 | 0.8 | 4.3 | 1.7 | 3.3 | 100 | шт | 2.59 | 100 | 13000 |
57907 | НКИ(н) 1.5–6 (КВТ) | красный | 26.8 | 10 | 11.6 | 0.8 | 6.4 | 1.7 | 5.9 | 100 | шт | 4.47 | 100 | 9000 |
57909 | НКИ(н) 2.5–4 (КВТ) | синий | 19.4 | 10 | 6.6 | 0.8 | 4.3 | 2.3 | 3.3 | 100 | шт | 2.91 | 100 | 11000 |
57911 | НКИ(н) 2.5–6 (КВТ) | синий | 26.8 | 10 | 12 | 0.8 | 6.4 | 2.3 | 6 | 100 | шт | 4.81 | 100 | 8000 |
57913 | НКИ(н) 6.0–6 (КВТ) | желтый | 29.5 | 13 | 12 | 1 | 6.4 | 3.4 | 6 | 100 | шт | 8.03 | 100 | 5000 |
57914 | НКИ(н) 6.0–8 (КВТ) | желтый | 34 | 13 | 15 | 1 | 8.4 | 3.4 | 7.5 | 100 | шт | 9.79 | 100 | 4000 |
61773 | НКИ(н) 10–6 (КВТ) | красный | 31 | 16 | 12 | 1.2 | 6.4 | 4.6 | 6 | 100 | шт | 17.61 | 100 | 2000 |
61774 | НКИ(н) 10–8 (КВТ) | красный | 38 | 16 | 15 | 1.2 | 8.4 | 4.6 | 7.5 | 100 | шт | 21.07 | 100 | 1800 |
61775 | НКИ(н) 16–6 (КВТ) | синий | 41 | 21 | 12 | 1.5 | 6.4 | 5.7 | 6 | 100 | шт | 33.09 | 100 | 1600 |
61776 | НКИ(н) 16–8 (КВТ) | синий | 43 | 21 | 16 | 1.5 | 8.4 | 5.7 | 8 | 100 | шт | 36.90 | 100 | 1400 |
Наши контакты
- Телефоны: +7(812)600-19-49 ; +7(812)981-79-61 .
- Почта: 6001949@mail.ru ; 9817961@mail.ru ; psz-spb@bk.ru
- Адрес: г. Санкт-Петербург, наб.Обводного Канала, 193, БЦ "Циолковский" , 4 этаж, офис 1