Однофазный счетчик «ЭМИС-ЭЛЕКТРА 970» предназначен для учета активной электрической энергии в однофазных цепях переменного тока 230 В с частотой 50/60 Гц и передачи телеметрической информации о расходуемой электроэнергии при использовании в автоматизированных системах контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ).
Преимущества:
- Контроль потребления электроэнергии с учетом развитой структуры тарифов;
- Получение сведений об аварийном состоянии собственной сети;
- Сбор и накопление данных о потреблении при помощи удаленного доступа к счетчикам;
- Контроль и синхронизация работы счетчиков.
- Лучшая в классе чувствительность
- Дисплей с подсветкой
- Передача данных по RS-485 или PLC в одном исполнении
- Удаленное отключение/подключение потребителя
- Компактные размеры
- Защита от хищений
- Контроль нагрузки с помощью встроенных силовых реле
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Частота сети | 47,5-52,5 Гц |
| Базовый ток | 5 A |
| Максимальный ток | 60 A |
| Стартовый ток (порог чувствительности): при базовом токе 5A | 20 мA |
| Класс точности | 1,0 |
| Основные выходные сигналы и интерфейсы | PLC, импульсный |
| Дополнительные выходные сигналы и интерфейсы | Оптический, RS-485 |
| Скорость передачи данных | до 57600 бит/сек |
| Средний срок службы | не менее 30 лет |
| Время работы на резервном источнике питания в случае пропадания основного питания | не менее 10 лет |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP 54 |
| Масса | не более 0,9 кг |
| Погрешность хода часов | не более ±0,5 с/сутки |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +70°С |
| Максимальное расстояние передачи данных по PLC между двумя узлами | до 200 м |
| Количество уровней ретрансляции | до 10 |
| Глубина хранения суточных энергий по тарифам | 10 дней |
| Межповерочный интервал | 16 лет |













