Описание товара
Динамический твердомер ТКМ -359С – современный твердомер, предназначенный для измерения твердости по основным шкалам: HB, HRC, HV, HRA, HRB, HSD.
Особенности:
- Ударопрочный прорезиненный корпус электронного блока;
- Яркий цветной графический OLED дисплей;
- Возможность автоматического отброса результатов некорректно проведенных замеров;
- Возможность оперативной калибровки шкал твердомера по одной или двум мерам твердости;
- Оперативное программирование дополнительных калибровок к шкалам твердомера — с использованием не более чем двух контрольных образцов;
- Возможность создания дополнительных шкал;
- Сигнализация выхода результата измерения за установленные пределы;
- Работа по грубой поверхности.
Подробные технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения по шкале Роквелла | 20-70 HRC |
| Диапазон измерения по шкале Бриннелля | 90-470 HB |
| Диапазон измерения по шкале Виккерса | 90-800 HV |
| Диаметр площадки на поверхности изделия для установки датчика, мм | >1 на плоскости; >5 в глухом отверстии (пазу) |
| Минимальная масса контролируемого изделия | 5 кг |
| Шероховатость контролируемой поверхности не более | для датчика типа «D» — 3,2 Ra; для датчика типа «G» – 7,2 Ra; для датчика типа «E» – 1,6 Ra |
| Толщина контролируемого изделия | >6 мм |
| Время измерения | 2 с |
| Число измерений для определения среднего значения твердости | 1-99 |
| Погрешность измерения | по Роквеллу 1,5 HRC; по Бринеллю 10 HB; по Виккерсу 12 HV |
| Автоматическая Сигнализация Дефектов (АСД) | есть |
| Количество шкал, определяемых пользователем | 3 |
| Количество дополнительных индивидуальных калибровок на каждую шкалу | 50 |
| Вид графика | относительно среднего значения; относительно значения задаваемого пользователем; относительно диапазона задаваемого пользователем |
| Типы вывода на экран | предыдущие результаты измерений, результаты дополнительной статистической обработки, результаты выходящие за диапазон, задаваемый пользователем |
| Память | 12400 результатов |
| Интерфейс | USB |
| Питание | аккумулятор (возможно использование батареек) |
| Ресурс датчика (минимальное количество измерений) | 450000 |
| Диапазон рабочих температур | -15°С…+ 35°С |
| Размер преобразователя или датчика (Д х В) | 139 мм х Ø 20 мм |
| Размер (В x Ш x Д) | 125x70x40 мм |
| Вес | электронный блок 0,3 кг; датчик «D» 0,15 кг |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 36 |
Базовый комплект поставки
- ТКМ-359С – элекронный блок твердомера;
- Датчик типа «D» (штатный датчик) 1 шт.;
- Аккумулятор (заранее установлен в прибор) ;
- Зарядное устройство;
- Чехол;
- Кабель для подключения к ПК;
- Программное обеспечение для ПК;
- Манжета;
- Сумка для переноски и хранения;
- Документация к прибору.













