DCM60L токовые клещи Sanwa для измерения переменного тока и напряжения в низковольтных цепях, измерение cопротивления, прозвонка цепи, проверка диодов.
Клещи Sanwa DCM60L
| ПАРАМЕТРЫ | Sanwa DCM60L |
| Разрядность шкалы | 2000 отсчетов |
| Переменное напряжение | 200/600V: ±1.5% |
| Переменный ток | 200/600A: ±2.0% |
| Сопротивление | 200Ω: ±1.9% |
| Удержание показаний | DATA HOLD |
| Диодный тест | да |
| Прозвонка соединений | да |
![]()
DCM600DR True RMS AC/DC токовые клещи Sanwa
Клещи Sanwa DCM600DR
| ПАРАМЕТРЫ | Sanwa DCM600DR |
| Разрядность шкалы | 6000 отсчетов |
| Диапазон частот измеряемых токов | 50 – 500Hz |
| Переменный ток | 60/600A: ±2.0% |
| Постоянный ток | 60/600A: ±2.5% |
| Переменное напряжение | 600V ±1.2% |
| Постоянное напряжение | 600V ±1.0% |
| Сопротивление | 600Ω: ±1.0% |
| Режим запоминания | HOLD |
| Диодный тест | PEAK HOLD |
| Категория безопасности | IEC61010-1 CAT.III 600V, IEC61010-2-032, IEC61010-031 |
| Питание Sanwa DCM600DR | 2 батареи AAA 1,5В |
| Режим запоминания | HOLD |
| Прозвонка соединений | да |
| Автоматический выбор диапазона измерения | да |
| Установка нуля | да |
| Режим автовыключения | да |
| Габариты Sanwa DCM600DR | 208х69х38 (мм), вес 260 г |
DCM660R True RMS токовые клещи Sanwа
Клещи Sanwa DCM660R
| ПАРАМЕТРЫ | Sanwa DCM660R |
| Разрядность шкалы | 6600 отсчетов |
| Диапазон частот измеряемых токов | 50 – 500Hz |
| Переменный ток | 66/660A: ±2.0% |
| Переменное напряжение | 600V ±1.2% |
| Постоянное напряжение | 600V ±1.0% |
| Сопротивление | 660Ω: ±1.0% |
| Частота (ток) | 660Hz/6.666/30.0 kHz: ±0.2% |
| Частота (напряжение) | 660Hz/6.666/100.0 kHz: ±0.2% |
| Категория безопасности | IEC61010-1 CAT.III 600V, IEC61010-2-032, IEC61010-031 |
| Питание Sanwa DCM660R | 2 батареи AAA 1,5В |
| Питание Sanwa DCM600DR | 2 батареи AAA 1,5В |
| Режим запоминания | HOLD |
| Прозвонка соединений | да |
| Автоматический выбор диапазона измерения | да |
| Регистрация максимальных и минимальных значений MAX/MIN | да |
| Измерение пусковой мощности электродвигателей INRUSH | да |
| Подсветка дисплея | да |
| Режим автовыключения | да |
| Габариты Sanwa DCM660R | 208х69х38 (мм), вес 265 г |













