Клещи MT87
| ПАРАМЕТРЫ | MT87 |
| Диапазоны измерения переменного тока | 20-400А |
| Диапазоны измерения постоянного напряжения | до 600В |
| Диапазоны измерения переменного напряжения | до 450В |
| Диапазоны измерения сопротивления | 2кОм-200кОм |
| Прозвонка цепей на проводимость | да |
| Диодный тест | да |
| Метод измерения | АЦП двойного интегрирования |
| Максимальный раскрыв клещей | 23 мм |
| Владение данных | да |
| Частота измерения | три измерения в секунду |
| Индикация перегрузки | гашение всех цифр |
| Питание | батареи 2х1,5В ААА |
| Индикация разряда батарей | на дисплее LOBT |
| Дисплей | LCD, 3 1/2, макс. 1999 |













