Назначение – Стойка КМУ, монтаж к стенам в горизонтальной плоскости инженерных систем (кабельные лотки , трубы, воздуховоды, кабельные трассы, кабельные коллектора, кабельные эстакады).
Основные отличия – Высокая готовность к сборке, высокая скорость монтажа, минимальный срок поставки, не требует сварки.
Материал сталь 08ПС.
Стандартное исполнение УХЛ2,5
| Кабельная стойка КМУ | |||
| Артикул | Символ | Длина | Вес |
| 20311 | КМУ50 | 400 мм | 0,49 кг |
| 20312 | КМУ51 | 600 мм | 1,47 кг |
| 20313 | КМУ52 | 800 мм | 1,95 кг |
| 20314 | КМУ53 | 1200 мм | 2,93 кг |
| 20315 | КМУ54 | 1800 мм | 4,40 кг |
| 20316 | КМУ55 | 2200 мм | 5,38 кг |
| Стойка напольная КМУ предназначена для монтажа кабельных полок. Стойки крепятся к строительным конструкциям сваркой или пристрелкой с применением скоб СПС801 | |||
- ООО "Прогрессив Северо-Запад" - залог надежности и безопасности!!!
| Скоба СПС801 | ||||||
| Артикул | Символ | Длина | Ширина | Высота | Толщина | Вес |
| 30153 | СПС801 | 141 мм | 40 мм | 45 мм | 4 мм | 0,23 кг |
| Предназначена для крепления стоек серии КМУ к горизонтальным поверхностям приваркой или пристрелкой дюбелем. | ||||||
Используемые метизы:
Для соединения стойки КМУ с консолями КН и скобой СПС801 используются канальные гайки САМ. Изготавливаются с резьбой М8, М10 с гальваническим цинковым покрытием.
| Гайка канальная САМ | ||||
| Артикул | Символ | Наименование | Длина | Вес |
| 30125 | САМ8 | Гайка канальная | 35 мм | 0,026 кг |
| 30126 | САМ10 | Гайка канальная | 35 мм | 0,032 кг |













