ОПИСАНИЕ
Назначение
- Повышение коэффициента мощности сети.
- Снижение дополнительных нагрузок на силовые трансформаторы и кабельные линии, тем самым увеличивая срок их службы.

Применение
- Конденсаторы КПС применяются в установках компенсации реактивной мощности в сетях трехфазного напряжения 0,4кВ.
Конструкция
- Соединение конденсаторов сделано по схеме треугольник.
- Обкладки конденсатора выполнены из металлизированного полипропилена в виде тонкой пленки свернутой в рулон. Такая конструкция обкладок позволяет выдерживать многократные пробои.
- На конденсаторе установлен внешний разрядный резистор, который служит для разрядки конденсатора в отключенном положении конденсатора.
Преимущества
- Номинальное напряжение 440 В дает преимущество в запасе надежности по сравнению с конденсаторами на номинальное напряжение 400 или 415 В. Данная характеристика позволяет не производить аварийное отключение при превышении напряжения в сети, в тот момент, когда конденсаторы на 400 и 415 В уже должны быть отключены.
- Для защиты от разрыва оболочки при длительной эксплуатации изделия, в корпусе конденсатора предусмотрен механический предохранитель, представляющий собой выгибающуюся наружу пластину, которая сильно выгибаясь от давления, рвет электрическое соединение, соединяющие конденсатор с клеммой.
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока 50 Гц, | В 440 |
| Допустимые перегрузки по току, In | 1,3 |
| Темп. класс. | -25/D |
| Соединение | треугольник |
| Предохранитель избыточного давления | есть |
| Разрядные резисторы | наружные, съемного типа |
| Диэлектрические потери диэлектрика? Вт/кВАр | ≤0.25 |
| Диэлектрические потери общие, Вт/кВАр | ≤0.45 |
| Отклонения общей емкости: | от -5% до +10%. |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Импрегнант: | сухого типа, не токсичен, нет ПХБ (PCB) * |
| Максимально допустимое напряжение | Длительность |
|---|---|
| Un + 10 % max | 8 часов в сутки |
| Un + 15 % max | 30 минут в сутки |
| Un + 20 % max. | 5 минут в сутки |
| Un + 30 % max. | 1 минута в сутки |
| Суммарное количество перенапряжений свыше 1,15Un за весь срок работы конденсато¬ра должно быть не более 200 раз. |
Ассортимент
| Изображение | наименование | Артикул | Емкость, мкФ | Мощность конденсатора, кВАр | Номинальный ток In, А | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 В | 400 В | 415 В | 440 В | 3*6,7 | ||||
![]() | КПС-440-5 3У3 TDM | SQ2101-0001 | 3х27,4 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 5 | 3*6,7 |
| КПС-440-7,5 3У3 TDM | SQ2101-0002 | 3х41,1 | 5,6 | 6,2 | 6,7 | 7,5 | 3х9,8 | |
| КПС-440-10 3У3 TDM | SQ2101-0003 | 3х54,8 | 7,5 | 8,3 | 8,9 | 10 | 3х13,2 | |
| КПС-440-12,5 3У3 TDM | SQ2101-0004 | 3х68,5 | 9,3 | 10,3 | 11,1 | 12,5 | 3х16,4 | |
![]() | КПС-440-15 3У3 TDM | SQ2101-0005 | 3х82,2 | 11,2 | 12,4 | 13,3 | 15 | 3х19,7 |
![]() | КПС-440-20 3У3 TDM | SQ2101-0006 | 3х109,6 | 14,9 | 16,5 | 17,8 | 20 | 3х26,3 |
| КПС-440-25 3У3 TDM | SQ2101-0007 | 3х137 | 18,6 | 20,7 | 22,2 | 25 | 3х33 | |
| КПС-440-30 3У3 TDM | SQ2101-0008 | 3х164,4 | 22,4 | 24,8 | 26,7 | 30 | 3х39,3 |
















