Мы работаем не со всеми - мы работаем с каждым!!!

Комплексная поставка электротехнического оборудования

ЕЖЕДНЕВНО

с 8.00 до 20.00

banner

КАНАТ ПОЛИАМИДНЫЙ ТРОСОВОЙ СВИВКИ 3-ПРЯДНЫЙ

 
1.00 Р
+
ДИАМЕТР(ОКРУЖНОСТЬ), ММ 4(13) - 72(225)
ДЛИНА КАНАТА В БУХТАХ 200-500 м.п.
РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА (НЕ МЕНЕЕ), КГС 320 - 89 940
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ швартовка, буксировка, судостроение, аквакультура, веревочные парки, детские площадки, качели
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ 30055-93, ТУ 139412190-135-00319782-2022
ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ РМРС, РКО(РРР)

 

d, мм Цена за кг., руб. Разрывная нагрузка (не менее), кгс. Кол-во метров в кг. Форма отгрузки Средний вес бухты, кг.
4(13) по запросу 320 95,24 кг. 5,3
5(16) по запросу 520 60,61 кг. 8,3
6(19) по запросу 600 44,44 кг. 11,3
7(22) по запросу 820 33,33 кг. 15,0
8(25) по запросу 1 360 25,00 м.п., кг. 8,8
10(30) по запросу 1 670 16,13 м.п., кг. 13,6
11(35) по запросу 2 315 12,94 м.п., кг. 17,0
12(37) по запросу 3 135 11,70 м.п., кг. 18,8
13(40) по запросу 3 135 9,57 м.п., кг. 23,0
14(45) по запросу 4 920 7,69 м.п., кг. 28,0
16(50) по запросу 4 920 6,29 м.п., кг. 35,0
19(60) по запросу 6 490 4,58 м.п., кг. 48,0
22(70) по запросу 8 950 3,33 м.п., кг. 66,0
26(80) по запросу 12 170 2,39 м.п., кг. 92,0
29(90) по запросу 14 870 1,91 кг. 115,0
32(100) по запросу 17 410 1,59 кг. 138,0
37(115) по запросу 22 830 1,19 кг. 185,0
40(125) по запросу 26 230 1,01 кг. 218,0
48(150) по запросу 37 310 0,70 кг. 314,0
56(175) по запросу 50 310  0,52 кг. 423,0
64(200) по запросу 65 570 0,39 кг. 564,0
72(225) по запросу 89 940 0,31 кг. 710,0
       
 

Наши контакты

- Телефоны: +7 (812) 600-19-49; +7 (812) 981-79-61.

- Почта: 6001949@mail.ru; 9817961@mail.ru; psz-spb@bk.ru

- Адрес: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного Канала, 193, БЦ "Циолковский", 4 этаж, офис 1