Мы работаем не со всеми - мы работаем с каждым!!!

Комплексная поставка электротехнического оборудования

ЕЖЕДНЕВНО

с 8.00 до 20.00

banner

КАНАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ POLYSTYLE ТРОСОВОЙ СВИВКИ 3-ПРЯДНЫЙ

 
1.00 Р
+
ДИАМЕТР(ОКРУЖНОСТЬ), ММ

6(20) - 72(325)
 
ДЛИНА КАНАТА В БУХТАХ стандартно 220 м.п., иной метраж - под заказ
РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА (НЕ МЕНЕЕ), КГС зависит от диаметра каната; указана в таблице характеристик
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ веревочные парки, детские площадки, качели
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ 30055-93, ТУ 139412190-138-00319782-2022
ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ РКО(РРР)ДС

 

d, мм Цена* за кг., руб. Разрывная нагрузка
(не менее), кгс.
Количество
мп. в кг
Форма отгрузки Вес бухты*, кг.
6(20) по запросу 620 58,82 бухта 200-500 м.п. 4
8(25) по запросу 1 090 33,33 бухта 220 м.п. 7
10(30) по запросу 1 650 22,22 бухта 220 м.п. 10
11(35) по запросу 1 850 18,18 бухта 220 м.п. 12
12(37) по запросу 2 470 15,15 бухта 220 м.п. 15
13(40) по запросу 3 030 12,82 бухта 220 м.п. 17
14(45) по запросу 3 220 11,11 бухта 220 м.п. 20
16(50) по запросу 3 620 8,62 бухта 220 м.п. 26
19(60) по запросу 4 280 6,06 бухта 220 м.п. 36
22(70) по запросу 6 530 4,55 бухта 220 м.п. 48
24(75) по запросу 8 060 3,85 бухта 220 м.п. 57
26(80) по запросу 8 640 3,75 бухта 220 м.п. 67
29(90) по запросу 10 160 2,75 бухта 220 м.п. 80
32(100) по запросу 11 750 2,17 бухта 220 м.п. 101
37(115) по запросу 14 980 1,63 бухта 220 м.п. 135
40(125) по запросу 15 720 1,39 бухта 220 м.п. 158
48(150) по запросу 21 160 0,96 бухта 220 м.п. 229
52(160) по запросу 22 460 0,82 бухта 220 м.п. 268
56(175) по запросу 25 960 0,70 бухта 220 м.п. 314
64(200) по запросу 32 950 0,54 бухта 220 м.п. 407
72(225) по запросу 39 940 0,43 бухта 220 м.п. 512
* Ориентировочный      

 

Наши контакты

- Телефоны: +7 (812) 600-19-49; +7 (812) 981-79-61.

- Почта: 6001949@mail.ru; 9817961@mail.ru; psz-spb@bk.ru

- Адрес: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного Канала, 193, БЦ "Циолковский", 4 этаж, офис 1