Мы работаем не со всеми - мы работаем с каждым!!!

Комплексная поставка электротехнического оборудования

ЕЖЕДНЕВНО

с 8.00 до 20.00

banner

Хомуты червячные из нержавеющей стали шириной 9 мм Тип : PL-9/W2

 
11.94 Р
+
  • Для крепления шлангов, патрубков и труб
  • Материал: нержавеющая сталь AISI 201
  • Ширина хомута: 9 мм
  • Максимальный разрушающий момент: 8 Н*м
  • Конструкция червячного узла обеспечивает необходимый зазор и оптимальный угол резьбы в паре винт-лента, что позволяет равномерно распределить усилие сжатия по периметру и увеличить предельный момент затяжки
  • Плавная бесступенчатая затяжка
  • Нержавеющая сталь обеспечивает долговечное и надежное крепление в агрессивных средах
  • Конструкция хомутов предполагает многократные циклы монтажа-демонтажа
  • Благодаря отбортовке по краям ленты хомуты не повреждают поверхность, на которую они монтируются
  • Сглаженные кромки ленты предохраняют руки от травм и порезов при монтаже
  • Инструмент для монтажа: торцевой ключ "7", отвертка шлиц или PH

 

код товаратоварные позициицветB
(мм)
D
(мм)
d
(мм)
кратностьед. изм.Ценаупак.трансп. упак
68959 PL-9 (8-12)/W2 (Fortisflex) стальной 9 12 8 100 шт 11.94 100 1000
68960 PL-9 (10-16)/W2 (Fortisflex) стальной 9 16 10 100 шт 11.96 100 1000
68961 PL-9 (12-20)/W2 (Fortisflex) стальной 9 20 12 100 шт 12.06 100 1000
68962 PL-9 (16-25)/W2 (Fortisflex) стальной 9 25 16 100 шт 12.65 100 1000
68963 PL-9 (20-32)/W2 (Fortisflex) стальной 9 32 20 50 шт 16.58 50 1000
68964 PL-9 (25-40)/W2 (Fortisflex) стальной 9 40 25 50 шт 17.56 50 500
68965 PL-9 (32-50)/W2 (Fortisflex) стальной 9 50 32 50 шт 19.33 50 500
68966 PL-9 (40-60)/W2 (Fortisflex) стальной 9 60 40 20 шт 19.97 20 500
68967 PL-9 (50-70)/W2 (Fortisflex) стальной 9 70 50 20 шт 21.14 20 500
68968 PL-9 (60-80)/W2 (Fortisflex) стальной 9 80 60 20 шт 22.31 20 500
68969 PL-9 (70-90)/W2 (Fortisflex) стальной 9 90 70 20 шт 23.43 20 500
68970 PL-9 (80-100)/W2 (Fortisflex) стальной 9 100 80 20 шт 27.88 20 200
68971 PL-9 (100-120)/W2 (Fortisflex) стальной 9 120 100 20 шт 31.72 20 200
68972 PL-9 (110-130)/W2 (Fortisflex) стальной 9 130 110 20 шт 34.05 20 200
68973 PL-9 (120-140)/W2 (Fortisflex) стальной 9 140 120 20 шт 35.92 20 200
68974 PL-9 (130-150)/W2 (Fortisflex) стальной 9 150 130 20 шт 40.34 20 200
68975 PL-9 (140-160)/W2 (Fortisflex) стальной 9 160 140 10 шт 42.85 10 200
68976 PL-9 (150-170)/W2 (Fortisflex) стальной 9 170 150 10 шт 48.16 10 200
68977 PL-9 (190-210)/W2 (Fortisflex) стальной 9 210 190 10 шт 56.76 10 100
68978 PL-9 (240-260)/W2 (Fortisflex) стальной 9 260 240 10 шт 73.25 10 100
68979 PL-9 (310-330)/W2 (Fortisflex) стальной 9 330 310 10 шт 74.82 10 100

 

Наши контакты

- Телефоны: +7(812)600-19-49 ; +7(812)981-79-61 .

- Почта: 6001949@mail.ru ; 9817961@mail.ru ; psz-spb@bk.ru

- Адрес: г. Санкт-Петербург, наб.Обводного Канала, 193, БЦ "Циолковский" , 4 этаж, офис 1