Мы работаем не со всеми - мы работаем с каждым!!!

Комплексная поставка электротехнического оборудования

ЕЖЕДНЕВНО

с 8.00 до 20.00

banner

ОС - трансформаторы однофазные сухие

 
2.00 Р
+

Описание

Трансформаторы серии ОС(З) – однофазные, сухие (З-с кожухом) трансформаторы напряжения, предназначены для питания электрооборудования, электроавтоматики, сигнализации, цепей управления, местного освещения и т.д. ОС используются для эксплуатации в сетях с напряжением до 660 В и частотой 50 Гц. Мощностной ряд от 6,3 до 40 кВА.

степень защиты - IP 00, IP 20;
климатическое исполнение - У3;
класс нагревостойкости изоляции - B, F
окружающая среда - не взрывоопасная.

Условия эксплуатации

Основные параметры трансформаторов однофазных типа ОС

Тип трансформатора Номинальная мощность, кВА Номинальное напряжение обмотки ВН, В Номинальное напряжение обмотки НН, В
ОС-0.1/0,7-У3 0,1 230; 400; 690 до 230; 400; 690
ОС-0,16/0,7-У3 0,16 230; 400; 690 до 230; 400; 690
ОС-0,25/0,7-У3 0,25 230; 400; 690 до 230; 400; 690
ОС-0,4/0,7-У3 0,4 230; 400; 690 до 230; 400; 690
ОС-0,63/0,7-У3 0,63 230; 400; 690 до 230; 400; 690
ОС-1,0/0,7-У3 1,0 230; 400; 690 до 230; 400; 690
ОС-1,6/0,7-У3 1,6 230; 400; 690 до 230; 400; 690
ОС-2,5/0,7-У3 2,5 230; 400; 690 до 230; 400; 690
ОС-4,0/0,7-У3 4,0 230; 400; 690 до 230; 400; 690
ОС-6,3/0,7-У3 6,3 230; 400; 690 до 230; 400; 690
ОС-10/0,7-У3 10 230; 400; 690 до 230; 400; 690
ОС-16/0,7-У3 16 230; 400; 690 до 230; 400; 690
ОС-25/0,7-У3 25 230; 400; 690 до 230; 400; 690
ОС-40/0,7-У3 40 230; 400; 690 до 230; 400; 690
ОС-63/0,7-У3 63 230; 400; 690 до 230; 400; 690
ОС-100/0,7-У3 100 230; 400; 690 до 230; 400; 690
ОС-160/0,7-У3 160 230; 400; 690 до 230; 400; 690

Структура обозначения типов трансформаторов

Пример записи обозначения трансформаторов при заказе:

ОС – 6,3/0,7-У3 - однофазного сухого с естественным воздушным охлаждением при открытом исполнении, мощностью 6,3 кВА, класса напряжения 0,7 кВ, климатического исполнения У, категории размещения 3

Габаритные, установочные размеры и масса трансформаторов

Характеристики и цены

Тип трансформатора H W L a b d №рисунка
мм мм мм мм мм мм
ОС-0,1/0,7-УЗ 130 115 105 53 72 6 1
ОС-0,16/0,7-УЗ 130 115 105 53 72 6 1
ОС-0,25/0,7-УЗ 140 135 125 80 70 6,5 1
ОС-0,4/0,7-УЗ 150 160 110 100 70 6,5 1
ОС-0,63/0,7-УЗ 170 165 110 100 70 6,5 1
ОС-1,0/0,7-УЗ 165 165 165 120 130 7 1
ОС-1,6/0,7-УЗ 165 182 165 145 140 7 1
ОС-2,5/0,7-УЗ 220 185 200 160 180 7 1
ОС-4,0/0,7-УЗ 280 238 200 160 180 7 1
ОС-6,3/0,7-УЗ 330 225 300 150 165 11 2
ОС-10/0,7-УЗ 380 285 300 150 180 11 2
ОС-16/0,7-УЗ 420 365 340 200 220 11 2
ОС-25/0,7-УЗ 430 330 420 210 250 11 2
ОС-40/07-УЗ Согласно ТЗ заказчика
ОС-63/0,7-УЗ
ОС-100/0,7-УЗ
ОС-160/0,7-УЗ

Трансформаторы типа ОС мощностью от 0,1 до 4,0 кВА являются аналогами трансформаторов типа ОСМ и ОСМ1.

Рисунок №1


Рисунок №2

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи, если иное не оговорено с заказчиком.

Работаем ежедневно: с 8:00 до 20:00 (время Московское)
Почта: 6001949@mail.ru
Телефон: 8 (812) 600-19-49, 8 (812) 981-79-61