Силовой кабель ППГнг(А)–HF, ППГЭнг(А)-HF, ППГнг(А)–FRHF, ППГЭнг(А)- FRHF
Силовой кабель ППГнг(А)-HF, ПвПГнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF предназначен для подключения строительных сооружений различного назначения к электроэнергии при переменном напряжении 0,66 кВ — 1 кВ с частотой не более 50 Гц. Подключение кабеля должно быть исполнено таким образом, чтобы не было возможности его повреждения при монтаже и эксплуатации. Если существует возможность механического повреждения кабеля, то необходимо выбрать ПБПнг(А)-HF. Кабель выпускается с токоведущими жилами моно- или многопроволочными, медными или алюминиевыми. При монтаже кабельной линии в групповой прокладке он не распространяют горение. Обозначение «HF» в маркировке кабеля означает, что при его изготовлении используется изоляция, не содержащая галогенов. Широко используется при прокладке кабельных линий, кабель с аббревиатурой ППГнг(А)-FRHF, ПвПГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF. Обозначение «FRHF» в маркировке кабеля означает, что это огнестойкий кабель, не поддерживающий горение 180 минут при открытом воздействии пламени и при его изготовлении используется изоляция, не содержащая галогенов. В таком кабеле используется только медная токоведущая жила, а тепловой барьер обеспечивают две слюдосодержащие ленты.
Номинальные сечения жил кабеля ППГнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, ПвПГнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF
Жила | Номинальное сечение жилы, мм² | |||
---|---|---|---|---|
круглая | секторная (сегментная) | |||
медная | алюминиевая | медная | алюминиевая | |
Однопроволочная | 1,5–50 | 2,5–300 | — | 25–400 |
Многопроволочная | 16–1000 | 25–1000 | 25–400 |
Элементы конструкции кабеля ППГнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, ПвПГнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF
Токоведущая жила | Одно- или многопроволочная |
Материал токоведущей жилы | Медь, алюминий |
Изоляция | Для кабеля марки ПвПГнг(А)-HF –шитый полиэтилен, для кабелей остальных марок — полимерная композиция, не содержащая галогенов. |
Скрутка | Изолированные жилы скручены в сердечник. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил синего цвета. Изоляция жил заземления имеет двухцветную (зелено-желтую) окраску. |
Внутренняя оболочка | Полимерная композиция, не содержащая галогенов. |
Обмотка | Для кабелей марки ППГнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, ПвПГнг(А)-HF с токоведущими жилами сечением от 50 до 240 мм² включительно из одной слюдосодержащей ленты или одной стеклоленты. |
Экран (для кабелей маркиППГЭнг(А)-HF) | Из медных лент |
Броня — для кабеля маркиПБбПнг(А)-HF | Из двух стальных оцинкованных лент |
Наружная оболочка | Полимерная композиция, не содержащая галогенов. |
Технические характеристики кабеля ППГнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, ПвПГнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF
Диапазон температур эксплуатации | от −50 °С до 50 °С. |
Прокладка и монтаж кабеля без предварительного подогрева производится при температуре | не ниже −15 °С |
Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: одножильные | 10 наружных диаметров кабеля |
Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: многожильные | 7,5 наружных диаметров кабеля |
Гарантийный срок службы | 5 лет |
Массогабаритные характеристики кабеля ППГнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, ПвПГнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF на номинальное напряжение 0,66 кВ
Число и номинальное сечение жил, мм² | Марка кабеля | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ППГнг(А)-HF-0,66 | ППГЭнг(А)-HF-0,66 | ПБПнг(А)-HF-0,66 | ||||
расчетный наружный диаметр, мм | расчетная масса 1 км кабеля, кг | расчетный наружный диаметр, мм | расчетная масса 1 км кабеля, кг | расчетный наружный диаметр, мм | расчетная масса 1 км кабеля, кг | |
1×1,5 | 5,4 | 48 | 5,8 | 84 | - | - |
1×2,5 | 5,8 | 61 | 6,2 | 102 | - | - |
1×4 | 6,5 | 83 | 6,9 | 130 | - | - |
1×6 | 7,0 | 106 | 7,4 | 159 | - | - |
1×10 | 8,2 | 159 | 8,6 | 224 | - | - |
1×16 | 9,3 | 228 | 9,7 | 303 | - | - |
1×25 | 11,6 | 348 | 12,0 | 446 | - | - |
1×35 | 12,7 | 453 | 13,3 | 570 | - | - |
1×50 | 14,7 | 631 | 15,1 | 760 | - | - |
2×1,5 | 10,8 | 181 | 11,2 | 215 | - | - |
2×2,5 | 11,6 | 221 | 12,0 | 258 | 12,2 | 310 |
2×4 | 12,9 | 289 | 13,3 | 332 | 13,5 | 392 |
2×6 | 13,9 | 356 | 14,3 | 404 | 14,5 | 469 |
2×10 | 16,3 | 518 | 16,7 | 575 | 16,9 | 654 |
2×16 | 18,2 | 697 | 18,6 | 762 | 18,8 | 852 |
2×25 | 22,7 | 1076 | 23,1 | 446 | 23,3 | 1275 |
2×35 | 25,2 | 1384 | 25,6 | 570 | 26,0 | 1618 |
2×50 | 22,0 | 1348 | 22,4 | 760 | 22,6 | 1540 |
3×1,5 | 11,2 | 202 | 11,6 | 238 | - | - |
3×2,5 | 12,0 | 252 | 12,4 | 291 | 12,6 | 346 |
3×4 | 13,5 | 336 | 13,9 | 381 | 14,1 | 444 |
3×6 | 14,6 | 421 | 15,0 | 471 | 15,2 | 540 |
3×10 | 17,1 | 622 | 17,5 | 683 | 17,7 | 766 |
3×16 | 19,2 | 855 | 19,6 | 924 | 19,8 | 1019 |
3×25 | 24,2 | 1333 | 24,6 | 1423 | 25,0 | 1558 |
3×35 | 26,7 | 1716 | 27,1 | 1815 | 27,5 | 1966 |
3×50 | 30,5 | 2342 | 30,9 | 2458 | 31,3 | 2632 |
4×1,5 | 11,8 | 232 | 12,2 | 270 | - | - |
4×2,5 | 12,8 | 293 | 13,2 | 336 | 13,4 | 395 |
4×4 | 14,4 | 396 | 14,8 | 445 | 15,0 | 514 |
4×6 | 15,6 | 504 | 16,0 | 558 | 16,2 | 633 |
4×10 | 18,5 | 753 | 18,9 | 819 | 19,1 | 911 |
4×16 | 20,8 | 1047 | 21,2 | 1123 | 21,4 | 1227 |
4×25 | 26,4 | 1637 | 26,8 | 1735 | 27,2 | 1884 |
4×35 | 29,2 | 2121 | 29,6 | 2231 | 30,0 | 2396 |
4×50 | 34,3 | 2985 | 34,7 | 3115 | 35,5 | 3522 |
5×1,5 | 12,6 | 258 | 13,0 | 29 | - | - |
5×2,5 | 13,7 | 329 | 14,1 | 375 | 14,3 | 439 |
5×4 | 15,5 | 448 | 15,9 | 501 | 16,1 | 576 |
5×6 | 16,8 | 574 | 17,2 | 633 | 17,4 | 715 |
5×10 | 20,1 | 863 | 20,5 | 936 | 20,7 | 1036 |
5×16 | 22,6 | 1211 | 23,0 | 1294 | 23,2 | 1409 |
5×25 | 28,9 | 1887 | 29,3 | 1995 | 29,7 | 2159 |
5×35 | 32,4 | 2495 | 32,8 | 2618 | 33,2 | 2804 |
5×50 | 37,7 | 3461 | 38,1 | 3605 | 38,9 | 4054 |
Массогабаритные характеристики кабеля ППГнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, ПвПГнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF на номинальное напряжение 1 кВ
Число и номинал. сечение жил, мм² | Марка кабеля | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ППГнг(А)-HF-1 | ППГЭнг(А)-HF-1 | ПБПнг(А)-HF-1 | ПвПГнг(А)-HF-1 | |||||
расч. наружныйD, мм | расч. масса1 кмкабеля, кг | расч. наруж- ныйD, мм | расч. масса1 кмкабеля, кг | расч. наруж- ныйD, мм | расч. масса1 кмкабеля, кг | расч. наруж- ныйD, мм | расч. масса1 кмкабеля, кг | |
1×1,5 | 5,8 | 54 | 6,2 | 94 | - | - | 5,6 | 89 |
1×2,5 | 6,2 | 67 | 6,6 | 112 | - | - | 6,0 | 105 |
1×4 | 7,1 | 93 | 7,5 | 147 | - | - | 6,5 | 126 |
1×6 | 7,6 | 117 | 8,0 | 176 | - | - | 7,2 | 157 |
1×10 | 8,4 | 163 | 8,8 | 230 | 9,8 | 288 | 8,0 | 207 |
1×16 | 9,5 | 233 | 9,9 | 310 | 10,7 | 370 | 8,9 | 277 |
1×25 | 11,8 | 237 | 10,0 | 316 | 13,0 | 530 | 11,4 | 414 |
1×35 | 12,9 | 354 | 12,2 | 455 | 14,1 | 657 | 12,5 | 527 |
1×50 | 14,9 | 460 | 13,5 | 580 | 15,9 | 859 | 14,1 | 718 |
1×70 | 15,6 | 639 | 15,3 | 770 | 16,6 | 1064 | 15,0 | 923 |
1×95 | 17,6 | 831 | 16,0 | 970 | 18,6 | 1367 | 16,6 | 1182 |
1×120 | 19,2 | 1100 | 18,0 | 1259 | 20,2 | 1644 | 18,4 | 1451 |
1×150 | 21,2 | 1351 | 19,6 | 1526 | 22,2 | 2000 | 20,4 | 1783 |
1×185 | 23,8 | 1672 | 21,6 | 1869 | 24,6 | 2428 | 23,0 | 2201 |
1×240 | 26,4 | 2077 | 24,2 | 2296 | 27,2 | 3042 | 25,4 | 2769 |
1×300 | 29,0 | 2647 | 26,8 | 2893 | 29,8 | 3737 | 27,8 | 3382 |
1×400 | 32,6 | 3266 | 29,4 | 3572 | 33,4 | 4808 | 31,4 | 4445 |
1×500 | 36,1 | 4274 | 33,0 | 4621 | 37,3 | 6131 | 34,9 | 5506 |
1×625(630) | 39,4 | 5316 | 36,5 | 5701 | 40,6 | 7511 | 38,6 | 6823 |
2×1,5 | 11,6 | 206 | 12,0 | 243 | - | - | 11,2 | 193 |
2×2,5 | 12,4 | 248 | 12,8 | 288 | 13,0 | 345 | 12,0 | 234 |
2×4 | 14,1 | 335 | 14,5 | 383 | 14,7 | 449 | 12,9 | 289 |
2×6 | 15,1 | 406 | 15,5 | 458 | 15,7 | 530 | 13,9 | 356 |
2×10 | 16,7 | 536 | 17,1 | 595 | 17,3 | 676 | 15,5 | 482 |
2×16 | 18,6 | 718 | 19,0 | 785 | 19,2 | 877 | 17,4 | 657 |
2×25 | 18,8 | 1103 | 23,5 | 1188 | 24,1 | 1330 | 21,9 | 1025 |
2×35 | 23,1 | 1413 | 26,0 | 1508 | 26,4 | 1652 | 24,4 | 1326 |
2×50 | 25,6 | 1364 | 22,6 | 1446 | 22,8 | 1558 | 21,4 | 1328 |
2×70 | 22,2 | 1785 | 25,0 | 1876 | 25,4 | 2013 | 24,0 | 1763 |
2×95 | 24,6 | 2339 | 27,8 | 2442 | 28,2 | 2596 | 26,4 | 2277 |
2×120 | 27,4 | 2851 | 29,8 | 2962 | 30,2 | 3129 | 28,6 | 2803 |
2×150 | 32,6 | 3548 | 33,0 | 3672 | 33,4 | 3859 | 31,8 | 3493 |
2×185 | 35,8 | 4343 | 36,2 | 4480 | 37,0 | 4905 | 35,0 | 4282 |
2×240 | 39,6 | 5509 | 40,0 | 5661 | 40,8 | 6135 | 38,6 | 5411 |
3×1,5 | 12,0 | 230 | 12,4 | 269 | - | - | 11,6 | 216 |
3×2,5 | 12,9 | 282 | 13,3 | 324 | 13,5 | 384 | 12,4 | 266 |
3×4 | 14,8 | 386 | 15,2 | 436 | 15,4 | 507 | 13,5 | 336 |
3×6 | 15,8 | 476 | 16,2 | 531 | 16,4 | 607 | 14,6 | 421 |
3×10 | 17,6 | 643 | 18,0 | 705 | 18,2 | 791 | 16,3 | 582 |
3×16 | 19,6 | 878 | 20,0 | 949 | 20,2 | 1046 | 18,3 | 811 |
3×25 | 24,6 | 1363 | 25,0 | 1454 | 25,4 | 1592 | 23,1 | 1264 |
3×35 | 27,1 | 1749 | 27,5 | 1850 | 27,9 | 2003 | 25,8 | 1652 |
3×50 | 26,3 | 1991 | 26,7 | 2089 | 27,1 | 2237 | 24,9 | 1917 |
3×70 | 28,7 | 2611 | 29,1 | 2719 | 29,5 | 2882 | 27,7 | 2559 |
3×95 | 32,5 | 3476 | 32,9 | 3599 | 33,3 | 3785 | 30,1 | 3308 |
3×120 | 35,2 | 4272 | 35,6 | 4406 | 36,4 | 4825 | 33,2 | 4131 |
3×150 | 38,6 | 5263 | 39,0 | 5411 | 39,8 | 5872 | 37,0 | 5146 |
3×185 | 42,6 | 6461 | 43,0 | 6625 | 43,8 | 7137 | 40,6 | 6281 |
3×240 | 47,6 | 8262 | 48,0 | 8446 | 48,8 | 9018 | 45,6 | 8067 |
3×300 | 52,1 | 10167 | 52,5 | 10370 | 53,3 | 10999 | 49,7 | 9900 |
3×400 | 59,2 | 13392 | 59,6 | 13623 | 60,4 | 14337 | 56,8 | 13088 |
4×1,5 | 12,8 | 264 | 13,2 | 306 | - | - | 12,3 | 248 |
4×2,5 | 13,8 | 328 | 14,2 | 374 | 14,4 | 439 | 13,3 | 310 |
4×4 | 15,9 | 455 | 16,3 | 510 | 16,5 | 586 | 14,4 | 396 |
4×6 | 17,1 | 567 | 17,5 | 627 | 17,7 | 711 | 15,6 | 504 |
4×10 | 19,0 | 777 | 19,4 | 845 | 19,6 | 940 | 17,6 | 706 |
4×16 | 21,3 | 1074 | 21,7 | 1152 | 21,9 | 1259 | 19,9 | 995 |
4×25 | 26,9 | 1672 | 27,3 | 1773 | 27,7 | 1925 | 25,5 | 1568 |
4×35 | 29,7 | 2160 | 30,1 | 2272 | 30,5 | 2440 | 28,2 | 2045 |
4×50 | 29,1 | 2562 | 29,5 | 2671 | 29,9 | 2836 | 27,7 | 2468 |
4×70 | 32,5 | 3428 | 32,9 | 3552 | 33,3 | 3738 | 31,5 | 3357 |
4×95 | 37,1 | 4573 | 37,5 | 4715 | 38,3 | 5158 | 35,1 | 4404 |
4×120 | 40,0 | 5588 | 40,4 | 5741 | 41,2 | 6221 | 38,4 | 5449 |
4×150 | 44,6 | 6995 | 45,0 | 7166 | 45,8 | 7700 | 42,6 | 6793 |
4×185 | 48,8 | 8519 | 49,2 | 8708 | 50,0 | 9293 | 47,2 | 8346 |
4×240 | 54,6 | 10913 | 55,4 | 11182 | 56,2 | 11842 | 52,2 | 10590 |
4×300 | 60,2 | 13506 | 60,6 | 13741 | 61,4 | 14468 | 57,8 | 13152 |
4×400 | 68,4 | 17801 | 68,8 | 18067 | 69,6 | 18888 | 66,0 | 17397 |
5×1,5 | 13,7 | 293 | 14,1 | 338 | - | - | 13,1 | 275 |
5×2,5 | 14,7 | 366 | 15,1 | 417 | 15,3 | 487 | 14,2 | 347 |
5×4 | 17,1 | 512 | 17,5 | 572 | 17,7 | 655 | 15,5 | 448 |
5×6 | 18,5 | 643 | 18,9 | 709 | 19,1 | 800 | 16,8 | 574 |
5×10 | 20,6 | 889 | 21,0 | 964 | 21,2 | 1068 | 19,0 | 813 |
5×16 | 23,2 | 1240 | 23,6 | 1325 | 24,2 | 1468 | 21,6 | 1154 |
5×25 | 29,5 | 19,25 | 29,9 | 2036 | 30,3 | 2203 | 27,8 | 1812 |
5×35 | 32,9 | 2537 | 33,3 | 2663 | 33,7 | 2852 | 31,3 | 2412 |
5×50 | 32,6 | 3175 | 33,0 | 3299 | 33,4 | 3486 | 30,8 | 3022 |
5×70 | 36,4 | 4244 | 36,8 | 4383 | 37,6 | 4816 | 35,4 | 4156 |
5×95 | 41,2 | 5624 | 41,6 | 5782 | 42,4 | 6276 | 39,2 | 5419 |
5×120 | 45,2 | 6987 | 45,6 | 7160 | 46,4 | 7701 | 43,2 | 6769 |
5×150 | 49,5 | 8627 | 49,9 | 8819 | 50,7 | 9415 | 47,9 | 8434 |
5×185 | 55,0 | 10645 | 55,4 | 10859 | 56,2 | 11520 | 53,0 | 10374 |
5×240 | 61,1 | 13556 | 61,5 | 13795 | 62,3 | 14533 | 59,1 | 13237 |
Купить кабель марок ППГнг(А)-HF, ПвПГнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF, ППГнг(А)-FRHF, ПвПГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF Вы можете в нашей компании, позвонив в отдел продаж.